Asklanda
Latitud N 58° 00' 02" Longitud E 12° 56' 17" Höjdnivå 182 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 11,8 °C | vid 00:00 |
Lägsta temperaturen | 11,8 °C | vid 00:00 |
Nederbörd | ||
Nederbörd igår | 0 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 3,9 m/s | vid 13:45 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 2,4 m/s (F2) | vid 16:17 |
Vindsträcka | 117,4 km | |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Högsta lufttrycket | 999,0 hPa | vid 19:34 |
Lägsta lufttrycket | 994,0 hPa | vid 00:00 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender: |
Uppdatera sida 2022-06-15 09:35:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1023)