Asklanda
Latitud N 58° 00' 02" Longitud E 12° 56' 17" Höjdnivå 182 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 2,1 °C | vid 13:42 |
Lägsta temperaturen | -1,0 °C | vid 02:47 |
Nederbörd | ||
Nederbörd igår | 0 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 3,6 m/s | vid 13:19 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 2,3 m/s (F2) | vid 12:26 |
Vindsträcka | 62,5 km | |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Högsta lufttrycket | 1011,0 hPa | vid 00:00 |
Lägsta lufttrycket | 998,0 hPa | vid 22:16 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender: |
Uppdatera sida 2021-03-04 07:25:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1023)