Asklanda
Latitud N 58° 00' 02" Longitud E 12° 56' 17" Höjdnivå 182 m
Denna sida summerar data sedan midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 8,8 °C | vid 00:00 |
Lägsta temperaturen | 8,8 °C | vid 00:00 |
Nederbörd | ||
Nederbörd idag | 0,0 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 2,3 m/s | vid 18:18 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 1,1 m/s (F1) | vid 14:42 |
Vindsträcka | 9,0 km | |
Lufttryck | ||
Högsta lufttrycket | 996,0 hPa | vid 00:00 |
Lägsta lufttrycket | 995,0 hPa | vid 02:50 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender: |
Uppdatera sida 2022-05-22 21:35:01
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1023)