Asklanda
Latitud N 58° 00' 02" Longitud E 12° 56' 17" Höjdnivå 182 m
Denna sida summerar data sedan midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 0,9 °C | vid 00:00 |
Lägsta temperaturen | -0,6 °C | vid 06:37 |
Nederbörd | ||
Nederbörd idag | 0,0 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 2,9 m/s | vid 00:59 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 1,6 m/s (F2) | vid 04:38 |
Vindsträcka | 10,4 km | |
Lufttryck | ||
Högsta lufttrycket | 999,0 hPa | vid 01:01 |
Lägsta lufttrycket | 998,0 hPa | vid 00:00 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender: |
Uppdatera sida 2021-03-04 06:45:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1023)