Asklanda
Latitud N 58° 00' 02" Longitud E 12° 56' 17" Höjdnivå 182 m
Denna sida summerar data sedan midnatt lokal tid.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 11,8 °C | vid 00:00 |
Lägsta temperaturen | 11,8 °C | vid 00:00 |
Nederbörd | ||
Nederbörd idag | 0,0 mm | |
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | vid 00:00 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 2,3 m/s | vid 05:23 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 1,5 m/s (F1) | vid 05:25 |
Vindsträcka | 19,5 km | |
Lufttryck | ||
Högsta lufttrycket | 999,0 hPa | vid 00:00 |
Lägsta lufttrycket | 999,0 hPa | vid 00:00 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender: |
Uppdatera sida 2022-06-15 09:35:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1023)