Asklanda
Latitud N 58° 00' 02" Longitud E 12° 56' 17" Höjdnivå 182 m
Här är extremvärdena sedan.
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperaturen | 33,0 °C | at 11:29 on 24 juli 2014 |
Lägsta temperaturen | -21,8 °C | at 07:44 on 04 februari 2012 |
Lägsta köldfaktorn | -21,8 °C | at 07:44 on 04 februari 2012 |
Högsta minimitemmperatur | 18,4 °C | at 11:03 on 28 juli 2013 |
Lägsta maximitemperatur | -6,4 °C | at 12:35 on 05 februari 2012 |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 14877,0 mm/hr | at 12:13 on 15 januari 2015 |
Högsta timvisa nederbörd | 40,6 mm | at 16:06 on 11 september 2014 |
Högsta dagliga nederbörden | 126,8 mm | on 01 februari 2020 |
Högsta månatliga nederbörden | 276,7 mm | augusti 2014 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 24,5 m/s | at 00:03 on 11 januari 2015 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 14,8 m/s | at 15:02 on 10 mars 2015 |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Lägsta lufttrycket | 947,0 hPa | at 06:12 on 10 februari 2020 |
Högsta lufttrycket | 1060,2 hPa | at 03:20 on 27 december 2011 |
:nu::mätare::idag::igår::rekord::trender: |
Uppdatera sida 2021-01-27 17:10:00
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1023)