Vädret i Asklanda. Vårgårda kommun
Latitud N 58° 00' 02" Longitud E 12° 56' 17" Höjdnivå 183 m
| Gryning: | 03:32 | Soluppgång: | 04:32 | Måne kommer: | 04:50 | ![]() |
| Skymning: | 22:39 | Solnedgång: | 21:39 | Måne går: | 22:08 | |
| Dagsljus: | 19:07 | Dagslängd: | 17:07 | Månfas: | Nymåne |
Välkommen till Asklanda väder.
Väderstationen som används är en Jenkinsbird Weather Pro, och dessa sidor uppdateras varje 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnatt.
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 24,0 °C | Daggpunkt | 14,1 °C |
| Köldfaktor | 24,0 °C | Fuktighet | 54% |
| Värmeindex | 24,0 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0,9 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 45,0 mm | detta år | 161,7 mm |
| senaste timmen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 1,7 m/s | Vindhastighet medel | 0,4 m/s |
| Vindriktning | 228° SW | Beaufort F1 | Svag vind |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 996,2 hPa | Sjunker sakta | -0,1 hPa/hr |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender: Sidan uppdaterad 2012-05-21 15:55:00 Gästbok | |||
